I risultati elettorali a Genova, 418 sezioni su 653: Pd e Lega recuperano voti rispetto alle Comunali
Stabili M5S e Fdi, in calo Fratelli d’Italia
Risultati parziali delle elezioni europee nel Comune di Genova quando erano scrutinate 418 sezioni su 653.
Primo partito, per ora, resta il Pd col 29,4% (19,84 alle comunali del 2017), secondo la Lega col 28,0% (12,96 alle comunali del 2017), terzo il M5S col 18,6% (18,47 alle comunali del 2017), quarto Forza Italia col 6,42% (8,08 alle comunali del 2017), quinto Fratelli d’Italia col 5,16 (5,28 alle comunali del 2017).
+Europa – Italia in Comune e Pde Italia al 3,77%; Europa Verde al 2,83%, La Sinistra al 2,57%, il Partito Comunista all’1,21%.. Tutte le altre liste sono sotto lo 0,58%.
Bisogna tener conto del fatto che alle Comunale esistevano liste proprie dei candidati sindaco (Vince Bucci 9,77%, Lista Crivello 9,47%) i cui voti si sono spalmati sull’area di riferimento. Al netto di questo, per ora il Pd guadagna 10 punti, la Lega più di 15. Stabile il M5S mentre Forza Italia al momento perde più di un punto e mezzo. Stabile ance Fdi.
| LISTA | SEZIONI | VOTI | % | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 418/653 | 46911 | 29,42 | |
| LEGA SALVINI PREMIER | 418/653 | 44686 | 28,02 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 418/653 | 29783 | 18,68 | |
| FORZA ITALIA | 418/653 | 10235 | 6,42 | |
| FRATELLI D’ITALIA | 418/653 | 8226 | 5,16 | |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 418/653 | 6018 | 3,77 | |
| EUROPA VERDE | 418/653 | 4513 | 2,83 | |
| LA SINISTRA | 418/653 | 4103 | 2,57 | |
| PARTITO COMUNISTA | 418/653 | 1931 | 1,21 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 418/653 | 932 | 0,58 | |
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 418/653 | 508 | 0,32 | |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 418/653 | 459 | 0,29 | |
| PARTITO PIRATA | 418/653 | 456 | 0,29 | |
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 418/653 | 415 | 0,26 | |
| AUTONOMIE PER L’EUROPA | 418/653 | 149 | 0,09 | |
| FORZA NUOVA | 418/653 | 142 | 0,09 |


Devi effettuare l'accesso per postare un commento.